D051,33.352181079 ,113.585876534 ,42.814 ,3718116.778 ,498304.410 ,60.855 
D003,33.554993858 ,113.584809263 ,39.947 ,3755956.107 ,498036.531 ,58.118 
D026,33.485737797 ,113.505737736 ,47.093 ,3743254.699 ,485928.380 ,65.715 
D040,33.395886376 ,114.122428015 ,35.160 ,3726671.806 ,519057.717 ,52.782 
D073,33.263042193 ,113.425128212 ,66.208 ,3701781.469 ,473312.599 ,84.896 
D079,33.275293985 ,113.321122515 ,63.382 ,3704383.377 ,456791.721 ,82.582 
