ӳ									
	GoogleEarth			û			dx	dy	dH
	x1	y1	H1	x2	y2	H2			
D051	3718117.460 	498421.049 	42.814 	3718116.778 	498304.410 	60.855 	-0.682 	-116.639 	18.041 
D003	3755956.830 	498153.181 	39.947 	3755956.107 	498036.531 	58.118 	-0.723 	-116.650 	18.171 
D026	3743255.403 	486045.010 	47.093 	3743254.699 	485928.380 	65.715 	-0.704 	-116.630 	18.622 
D040	3726672.485 	519174.413 	35.160 	3726671.806 	519057.717 	52.782 	-0.679 	-116.696 	17.622 
D073	3701782.099 	473429.118 	66.208 	3701781.469 	473312.599 	84.896 	-0.630 	-116.519 	18.688 
D079	3704384.005 	456908.230 	63.382 	3704383.377 	456791.721 	82.582 	-0.628 	-116.509 	19.200 
ƽֵ							-0.674 	-116.607 	18.391 

GoogleEarthתΪû									
	GoogleEarth			û					
	x1	y1	H1	x2	y2	H2			
1	3718117.460 	498421.049 	42.814 	3718116.786 	498304.442 	61.205 			
2	3755956.830 	498153.181 	39.947 	3755956.156 	498036.574 	58.338 			
3	3743255.403 	486045.010 	47.093 	3743254.729 	485928.403 	65.484 
4	3726672.485 	519174.413 	35.160 	3726671.811 	519057.806 	53.551 
5	3701782.099 	473429.118 	66.208 	3701781.425 	473312.511 	84.599 
6	3704384.005 	456908.230 	63.382 	3704383.331 	456791.623 	81.773 
