1,33.0143601145 ,110.5846689799 ,40.000 ,33.0144073008 ,110.5844338698 ,40.210 
2,32.5610839475 ,111.0440232524 ,50.000 ,32.5611307336 ,111.0437896986 ,50.220 
3,32.5451004413 ,110.5100813156 ,45.000 ,32.5451459491 ,110.5058457219 ,45.200 
4,32.4859047598 ,110.5920642125 ,56.000 ,32.4859500098 ,110.5918305980 ,56.190 
5,32.4552432762 ,111.1214514115 ,35.000 ,32.4552890521 ,111.1212202012 ,35.186 
6,32.3517706854 ,111.1223841708 ,34.000 ,32.3518148287 ,111.1221541405 ,34.191 
7,32.3656567668 ,110.4913436406 ,36.000 ,32.3656993498 ,110.4911097339 ,36.206 
8,32.4540004745 ,110.4006882010 ,58.000 ,32.4540436965 ,110.4004518809 ,58.211 
9,32.3346516687 ,110.3226019955 ,72.000 ,32.3346924351 ,110.3223657645 ,72.185 
