1,33.0143601145 ,110.5846689799 ,40.000 ,3655956.107 ,498036.531 ,40.210 
2,32.5610839475 ,111.0440232524 ,50.000 ,3645707.134 ,507219.160 ,50.220 
3,32.5451004413 ,110.5100813156 ,45.000 ,3643254.699 ,485928.380 ,45.200 
4,32.4859047598 ,110.5920642125 ,56.000 ,3632402.210 ,498915.420 ,56.190 
5,32.4552432762 ,111.1214514115 ,35.000 ,3626671.806 ,519057.717 ,35.186 
6,32.3517706854 ,111.1223841708 ,34.000 ,3607118.852 ,519338.757 ,34.191 
7,32.3656567668 ,110.4913436406 ,36.000 ,3610159.383 ,483082.347 ,36.206 
8,32.4540004745 ,110.4006882010 ,58.000 ,3626318.657 ,468882.827 ,58.211 
9,32.3346516687 ,110.3226019955 ,72.000 ,3604383.377 ,456791.721 ,72.185 
