1,3656004.741 ,498097.510 ,40.000 ,33.0144073008 ,110.5844338698 ,40.210 
2,3645755.775 ,507279.962 ,50.000 ,32.5611307336 ,111.0437896986 ,50.220 
3,3643303.561 ,485989.348 ,45.000 ,32.5451459491 ,110.5058457219 ,45.200 
4,3632451.047 ,498976.172 ,56.000 ,32.4859500098 ,110.5918305980 ,56.190 
5,3626720.504 ,519118.236 ,35.000 ,32.4552890521 ,111.1212202012 ,35.186 
6,3607167.722 ,519399.089 ,34.000 ,32.3518148287 ,111.1221541405 ,34.191 
7,3610208.567 ,483143.032 ,36.000 ,32.3656993498 ,110.4911097339 ,36.206 
8,3626367.828 ,468943.790 ,58.000 ,32.4540436965 ,110.4004518809 ,58.211 
9,3604432.858 ,456852.589 ,72.000 ,32.3346924351 ,110.3223657645 ,72.185 
