1,3656004.741 ,498097.510 ,40.000 ,3655956.107 ,498036.531 ,40.210 
2,3645755.775 ,507279.962 ,50.000 ,3645707.134 ,507219.160 ,50.220 
3,3643303.561 ,485989.348 ,45.000 ,3643254.699 ,485928.380 ,45.200 
4,3632451.047 ,498976.172 ,56.000 ,3632402.210 ,498915.420 ,56.190 
5,3626720.504 ,519118.236 ,35.000 ,3626671.806 ,519057.717 ,35.186 
6,3607167.722 ,519399.089 ,34.000 ,3607118.852 ,519338.757 ,34.191 
7,3610208.567 ,483143.032 ,36.000 ,3610159.383 ,483082.347 ,36.206 
8,3626367.828 ,468943.790 ,58.000 ,3626318.657 ,468882.827 ,58.211 
9,3604432.858 ,456852.589 ,72.000 ,3604383.377 ,456791.721 ,72.185 
